| Серия | Краткое описание конденсаторов серии | Диапазон рабочих темератур, °C | Срок службы при макс. темп., час | Диапазон емкостей, мкФ | Диапазон напряжений, В |
| ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) |
| CA | Высота 5.4 мм, малый ток утечки. | -40~+85 | 2000 | 0.1~100 | 6.3~50 |
| CB | Повышенная рабочая температура. | -40~+125 | 2000 | 10~330 | 10~50 |
| CE | Высота 5.4 мм, малый ток утечки, расширенный температурный диапазон. | -40~+105 | 1000 | 0.1~100 | 6.3~50 |
| CF | Расширенный температурный диапазон, сверхнизкий импеданс при 100 кГц. | -55~+105 | 1000~2000 | 1~1500 | 6.3~50 |
| CH | Расширенный температурный диапазон, увеличеныый срок службы. | -55~+105 | 2000 | 0.1~470 | 4~50 |
| CK | Устойчивость к пульсациям, низкое ЭПС (low ESR). | -55~+105 | 1000~2000 | 4.7~1500 | 6.3~50 |
| CL | Высота 5.4 мм, низкий импеданс при 100 кГц. | -55~+105 | 1000 | 1~100 | 6.3~50 |
| CN | Высота 5.4 мм, неполярные. | -40~+85 | 1000 | 0.1~47 | 6.3~50 |
| CP | Высота 5.4 мм, неполярные, расширенный температурный диапазон. | -55~+105 | 1000 | 0.1~47 | 6.3~50 |
| CR | Общего применения, повышенная емкость. | -40~+85 | 2000 | 3.3~1500 | 4~100 |
| CS | Высота 5.4 мм, общего применения. | -40~+85 | 2000 | 0.1~220 | 4~50 |
| CT | Общего применения, расширенный температурный диапазон. | -55~+105 | 1000 | 0.1~1500 | 6.3~50 |
| CZ | Увеличенный срок службы, низкий импеданс при 100 кГц. | -40~+105 | 3000 | 10~1000 | 6.3~50 |
| РАДИАЛЬНЫЕ С ГИБКИМИ ВЫВОДАМИ |
| ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| LK | Малый ток утечки. | -40~+85 | 2000 | 0.1~1000 | 10~63 |
| NK | Неполярные. | -40~+85 | 2000 | 0.47~6800 | 6.3~100 |
| TK | Расширенный температурный диапазон. | -55~+105 | 2000 | 0.1~33000 | 6.3~450 |
| TM | Расширенный температурный диапазон, повышенная надежность. | -40~+105 | 2000 | 0.47~15000 | 6.3~450 |
| SK | Общего применения. | -40~+85 | 2000 | 0.47~22000 | 6.3~450 |
| SM | Уменьшенные габариты. | -40~+85 | 1000 | 10~22000 | 6.3~100 |
| УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА |
| NT | Высота 5 мм, неполярные. | -40~+85 | 1000 | 0.1~47 | 6.3~50 |
| NS | Высота 7 мм, неполярные. | -40~+85 | 1000 | 0.1~100 | 6.3~50 |
| SH | Высота 7 мм, расширенный температурный диапазон. | -55~+105 | 1000 | 0.1~220 | 6.3~50 |
| SL | Высота 7 мм, низкий импеданс, устойчивость к пульсациям. | -55~+105 | 1000 | 4.7~220 | 6.3~50 |
| SS | Высота 7 мм, общего применения. | -40~+85 | 1000 | 0.1~330 | 4~63 |
| ST | Высота 5 мм, расширенный температурный диапазон. | -55~+105 | 1000 | 0.1~100 | 4~50 |
| С НИЗКИМ ИМПЕДАНСОМ |
| MZ | Устойчивость к пульсациям, низкое ЭПС (low ESR). | -40~+105 | 2000 | 470~4700 | 6.3~25 |
| TB | Сверхдлительный срок службы под нагрузкой. | -40~+105 | 4000~10000 | 0.47~15000 | 6.3~100 |
| TF | Устойчивость к пульсациям, высоковольтные, сверхдлительный срок службы. | -40~+105 | 8000~10000 | 6.8~220 | 160~450 |
| TH | Устойчивость к пульсациям, высоковольтные, увеличенный срок службы. | -40~+105 | 2000~3000 | 2.2~220 | 160~450 |
| TL | Увеличенный срок службы, повышенная надежность. | -40~+105 | 2000~5000 | 10~5600 | 6.3~63 |
| TX | Высоковольтные, увеличенный срок службы. | -40~+105 | 5000 | 3.3~330 | 160~450 |
| TZ | Повышенная надежность. | -55~+105 | 2000~5000 | 4.7~15000 | 6.3~63 |
| WG | Устойчивость к пульсациям, увеличенный срок службы. | -55~+105 | 2000~3000 | 47~4700 | 10~100 |
| WL | Устойчивость к пульсациям, уменьшенные габариты. | -55~+105 | 1000~2000 | 0.47~10000 | 6.3~50 |
| ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| NC | Неполярные, для автомобильных световых приборов. | -40~+85 | 1000 | 1500~2200 | 13 |
| RV | С защитой от перенапряжения. | -25~+105 | 2000 | 22~2200 | 200~400 |
| UK | Неполярные, для блоков строчной развертки ТВ. | -40~+85 | 2000 | 2.2~18 | 25~50 |
| WB | Повышенная рабочая температура. | -25~+125 | 2000 | 0.47~1000 | 10~63 |
| КОНДЕНСАТОРЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ |
| С ЖЕСТКИМИ ВЫВОДАМИ (SNAP-IN TERMINAL) |
| HF | Высоковольтные, устойчивость к пульсациям, длительный срок службы. | -40~+105 | 7000 | 47~2200 | 160~450 |
| HL | Устойчивость к пульсациям, увеличенный срок службы. | -40~+105 | 5000 | 47~1800 | 200~450 |
| HS | Устойчивость к пульсациям, уменьшенные габариты. | -40~+105 | 2000 | 47~33000 | 16~500 |
| LP | Общего применения, три типа выводов. | -40~+85 | 2000 | 47~6800 | 10~450 |
| LS | Общего применения, уменьшенные габариты, три типа выводов. | -40~+85 | 2000 | 82~33000 | 16~500 |
| С ВИНТОВЫМИ ВЫВОДАМИ (SCREW TERMINAL) |
| KP | Устойчивость к пульсациям. | -40~+85 | 2000 | 270~680000 | 6.3~450 |
| ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ |
| PC | Для поверхностного монтажа (SMD), низкое ЭПС (low ESR). | -55~+105 | 2000 | 18~820 | 2.5~16 |
| PF | Для поверхностного монтажа (SMD), сверхнизкое ЭПС (super low ESR). | -55~+105 | 2000 | 18~2200 | 2.5~16 |
| PH | Радиальные, высота 8мм, сверхнизкое ЭПС (super low ESR). | -55~+105 | 2000 | 33~1000 | 2.5~25 |
| PS | Радиальные, низкое ЭПС (low ESR). | -55~+105 | 2000 | 100~1200 | 2.5~16 |
| PT | Радиальные, сверхнизкое ЭПС (super low ESR). | -55~+105 | 2000 | 100~2700 | 2.5~16 |